Bảng tính toán cột làm mềm
Nhập liệu
Chọn 1 trong 2 mẫu để thực hiện tính
Độ cứng Ca2+ | mg/l | ||
Độ cứng Mg2+ | mg/l | ||
Hoặc nhập trực tiếp độ cứng tổng | mg/l CaCO3 | ||
Nhập lưu lượng hệ thống làm mềm | m3/h | ||
Nhập số giờ hoạt động trong chu kỳ (Chu kỳ hoàn nguyên) |
h | ||
Nhập chiều cao hạt nhựa (Giá trị từ 600mm đến 2600mm, thông thường từ 800mm đến 1500mm) |
mm |
Kết quả
Kết luận loại nước | Kết luận loại nước | |
Tổng lượng nước cần làm mềm | 0 | m3/Chu kỳ |
Tổng dung lượng trao đổi | 0 | Kg Grains/Chu kỳ |
Thể tích hạt nhựa cần | 0 | L |
Đường kính cột lọc | 0 | m |
Tốc độ lọc | 0 | m3/m2.h |
Đề xuất thùng muối | 0 | L |
Lượng muối NaCl hoàn nguyên | 0 | Kg |
Xem thêm: Hướng dẫn Tính toán cột làm mềm
Muối viên tinh khiết Ấn Độ – Water Soft giá tốt nhất thị trường
-18%