Hệ thống xử lý nước uống đóng chai 250L/H
- Cam kết chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT: – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Nước Khoáng Thiên Nhiên Và Nước Uống Đóng Chai
- Nước đầu vào là nước thủy cục hoặc nước giếng có chất lượng tương đương nước thủy cục
- Tủ điện: Vỏ tủ chế tạo bằng inox, các thiết bị chính Mitsubishi, Omron, các tín hiệu phao điều khiển điện 24V an toàn
- Màng RO Mỹ hoặc Hàn Quốc
- Đèn UV Philips
- Các van rửa lọc tự động không cần thao tác tay
- Bao gồm 3 bồn chứa nước inox 1000L
Chi tiết các thiết bị chính theo bảng sau:
STT | MÔ TẢ HÀNG HÓA | ĐƠN VỊ | SL |
A | HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 0.25M3/H | ||
1 | Bồn chứa nước từ thủy cục | Cái | 1 |
– Dung tích: 1000 lít | |||
– Chế tạo bằng SS304 | |||
– Bồn Đại Thành – Việt Nam | |||
2 | Bơm lọc | Cái | 1 |
– Lưu lượng: 1-1.2m3/h | |||
– Cột áp: 34.5 mH2O | |||
– Công suất: 0.5kW. 1 pha | |||
– Loại bơm: trục ngang, thân gang, đầu inox | |||
– Hãng sản xuất: CNP/Simghe | |||
3 | Bồn lọc đa tầng | Bồn | 1 |
– Kích thước: D300mm. H1200mm, chế tạo bằng composite 1252 Chihon | |||
– Van tự động rửa lọc: Runxin/Fobrite – TQ | |||
– Vật liệu lọc: | |||
+ Sõi đỡ. d = 4 – 8mm: VN | |||
+ Hạt Birm – Mỹ | |||
+ Cát thạch anh. d = 0.8 – 1.2mm: VN | |||
4 | Bồn lọc than hoạt tính | Bồn | 1 |
– Kích thước: D300mm, H1200mm, chế tạo bằng composite 1252 Chihon | |||
– Van tự động rửa lọc: Runxin/Fobrite – TQ | |||
– Vật liệu lọc: | |||
+ Sõi đỡ. d = 4 – 8mm | |||
+ Than hoạt tính – Calgon – Mỹ | |||
5 | Bồn lọc tinh | Bộ | 1 |
– Loại Bigblue | |||
– Vỏ lọc tinh uPVC | |||
– Lỏi lọc tinh 5micron, 20″ | |||
6 | Bồn chứa nước trung gian | Cái | 1 |
– Dung tích: 1000 lít | |||
– Chế tạo bằng SS304 | |||
– Bồn Đại Thành – Việt Nam | |||
7 | Hệ thống RO (Reverse Osmosic) | Hệ | 1 |
– Công suất: 250l/h | |||
– Màng RO: 4040 áp thấp, số lượng 1 màng RO: LG – Hàn Quốc công nghệ Nano | |||
– Vỏ màng RO: 1 vỏ 4040 bằng FRP | |||
– Bơm cao áp: 0.6m3/h, 80m, 1.5kW, 1 pha. 220V, Simghe | |||
– Flow meter đo lưu lượng | |||
– Bộ đo TDS online | |||
– Rờ le áp thấp, áp cao | |||
– Đồng hồ áp lực | |||
– Van solenoid xúc xả màng RO | |||
– Timer xả màng tự động | |||
8 | Bồn chứa nước sạch | Cái | 1 |
– Dung tích: 1000 lít | |||
– Chế tạo bằng SS304 | |||
– Bồn Đại Thành – Việt Nam | |||
9 | Đèn UV 40W – Philips | Cái | 1 |
– Nguồn điện: 220V/50Hz | |||
– Lưu lượng: 1.36m3/h max | |||
– inlet/outlet: 3/4” | |||
– Chiều dài: 905mm | |||
– Xuất xứ: Philips – Poland | |||
10 | Tủ điện điều khiển | Hệ | 1 |
– Tủ điện điều khiển: Inox 304, gắn trên khung RO | |||
– Cáp điện VN | |||
– Ống PVC luồn dây cáp | |||
– Nguồn tổ ong 24V cho tín hiệu | |||
– Các thiết điều khiển, linh kiện Mitsubishi | |||
11 | Đường ống lắp đặt và phụ kiện trong khung RO | Hệ | 1 |
– Ống dẫn nước PPR/SS | |||
– Phụ kiện: co. te. … PPR/SS | |||
– Van thau. van solenoid.… | |||
12 | Chi phí xét nghiệm mẫu nước (13 chỉ tiêu hóa lý + 5 chỉ tiêu vi sinh) | Hệ | 1 |
B | HỆ THỐNG CHIẾT RÓT THỦ CÔNG | ||
1 | Bơm chiết rót | Cái | 1 |
– Công suất: 0.5Hp | |||
– 1 pha 220V | |||
– Bầu áp tự động | |||
– Role áp cao tự ngắt | |||
– Đầu bơm Inox 304 | |||
– Xuất xứ: Shimghe hoặc tương đương | |||
2 | Bộ lọc than hoạt tính | Bộ | 1 |
– Ly 20″ màu xanh – Đài Loan | |||
– Lỏi lọc than: Hàn Quóc | |||
3 | Bộ lọc sát khuẩn | Bộ | 1 |
– Ly 20″ màu xanh – Đài Loan | |||
– Lỏi lọc tinh 0.2micromet – Hàn Quốc | |||
4 | Bàn lăn chiết rót bình 20 Lít kết hợp chai 500ml. 330ml | Hệ | 1 |
– Bàn lăn chiêt rót Dài 2000mm x Rộng 40mm x Cao 800mm + 2 vòi chiết 27 + 4 vòi chiết chai 500ml. 330ml thủ công và 1 thùng trán bình tinh | |||
– Băng tải nối Inox 304 | |||
– Lắp ráp: SongPhung – VN | |||
– Ống dẫn nước PPR/SS | |||
5 | Đường ống lắp đặt và phụ kiện | Hệ | 1 |
– Ống dẫn nước SS/PVC | |||
– Phụ kiện: co. te. … SS/PVC | |||
C | CHI PHÍ LẮP ĐẶT, VẬN CHUYỂN |
HÌNH ẢNH SAU KHI LẮP ĐẶT HOÀN TẤT CHO KHÁCH HÀNG: